Balkonsolar: Unterschied zwischen den Versionen
Moritz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „nix“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Arbeitsbühnenverleih: | |||
https://www.zeilinga-riedl.com/maschinengruppen/anhaenger-arbeitsbuehnen/ | |||
Reichweite vs. Höhe für A250: https://www.zeilinga-riedl.com/maschinengruppen/anhaenger-arbeitsbuehnen/a250-denka-2/ | |||
Preis: | |||
A180: 190€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) | |||
A250: 260€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) | |||
A300: 300€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) | |||
L250: 230/4h // 320€/d + Pauschalen. | |||
Unterlegplatten sind standaradmäßig dabei. | |||
Gehwegbelastung: 2600kg/Gerät | |||
Anhänger: 2,5t | |||
Sprinter: >3t (nicht Gehweg geeignet) | |||
Ausfürhende Firmen: Dachklempnereien F. Wolter (030-2912016, F'Hain, Gürtelstrasse 34) | |||
Sperren der Gehweg: | |||
Halteverbot: | |||
Abgesperrte Arbeitsbereiche sind für die Hebebühnen notwendig. | |||
Ggf. Gitterzäune. | |||
Strassenverkehrsrechtliche Anordnung, an das Bezirksamt | |||
Version vom 1. Dezember 2022, 16:06 Uhr
Arbeitsbühnenverleih: https://www.zeilinga-riedl.com/maschinengruppen/anhaenger-arbeitsbuehnen/
Reichweite vs. Höhe für A250: https://www.zeilinga-riedl.com/maschinengruppen/anhaenger-arbeitsbuehnen/a250-denka-2/
Preis: A180: 190€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) A250: 260€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) A300: 300€/d + 20€/d Versicherung (exkl. MwSt.) L250: 230/4h // 320€/d + Pauschalen.
Unterlegplatten sind standaradmäßig dabei. Gehwegbelastung: 2600kg/Gerät Anhänger: 2,5t Sprinter: >3t (nicht Gehweg geeignet)
Ausfürhende Firmen: Dachklempnereien F. Wolter (030-2912016, F'Hain, Gürtelstrasse 34)
Sperren der Gehweg:
Halteverbot: Abgesperrte Arbeitsbereiche sind für die Hebebühnen notwendig. Ggf. Gitterzäune. Strassenverkehrsrechtliche Anordnung, an das Bezirksamt