Mittwoch, 02.02.2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Thorse PWA: | Thorse PWA: | ||
* Diagramm das schon da ist bleibt | |||
* Diagramm mit CO2-Emission pro kWh | |||
* dieses Diagramm ist gleichzeitig Ampel: [[APP-Indikator]] | |||
* Legende zur Ampel (rot= ungünstig etc) | |||
* günstigster und ungünstigster Zeitpunkt des Tages | |||
zusätzlich Möglichkeit, Icon in die Ampel zu ziehen -> Benachrichtigung!!! | *zusätzlich Möglichkeit, Icon in die Ampel zu ziehen -> Benachrichtigung!!! | ||
Konzept\ | Konzept\ | ||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 11:43 Uhr
Agenda:
Thorse PWA:
- Diagramm das schon da ist bleibt
- Diagramm mit CO2-Emission pro kWh
- dieses Diagramm ist gleichzeitig Ampel: APP-Indikator
- Legende zur Ampel (rot= ungünstig etc)
- günstigster und ungünstigster Zeitpunkt des Tages
- zusätzlich Möglichkeit, Icon in die Ampel zu ziehen -> Benachrichtigung!!!
Konzept\ Zeitplan\
Budgetplan