APP-Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Was noch von Thorse zu erledigen ist, bevor wir die App bewerben und Geld beantragen können: | Was noch von Thorse zu erledigen ist, bevor wir die App bewerben und Geld beantragen können: | ||
1) Forecast am Vortag 20:00 starten lassen | 1) Forecast am Vortag 20:00 starten lassen (DONE), Stundenticks | ||
2) Balkenindikator mit Legende (Farbcodierung kgCO2e/kWh) | 2) Balkenindikator mit Legende (Farbcodierung kgCO2e/kWh) | ||
3) Sätze implementieren: | 3) Sätze implementieren: | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
3a) Anordnung: Balkenindikator, Legende, Sätze, bisheriges Diagramm ohne Hintergrundfarbe. | 3a) Anordnung: Balkenindikator, Legende, Sätze, bisheriges Diagramm ohne Hintergrundfarbe. | ||
4) Waschmaschine, Auto erstmal raus | 4) Waschmaschine, Auto erstmal raus (DONE) | ||
5) Seite auf klimabuero.com umleiten | 5) Seite auf klimabuero.com umleiten | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Peter Geipel / Leopold von Heimendahl anfunken. | Peter Geipel / Leopold von Heimendahl anfunken. | ||
LEW anschreiben und verknüpfung prüfen | |||
https://www.lew.de/ueber-lew/zukunftsprojekte/flair2 | |||
[[literatur]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2023, 22:01 Uhr
Planung am 30.05. FK, MG
--AA--
Was noch von Thorse zu erledigen ist, bevor wir die App bewerben und Geld beantragen können:
1) Forecast am Vortag 20:00 starten lassen (DONE), Stundenticks
2) Balkenindikator mit Legende (Farbcodierung kgCO2e/kWh)
3) Sätze implementieren:
Heute ist der Stromverbrauch von -1:00 bis 1:00 (um Minimum) am günstigsten, vermeide den Stromverbrauch von -1:00 bis 1:00 (um Maximum).
3a) Anordnung: Balkenindikator, Legende, Sätze, bisheriges Diagramm ohne Hintergrundfarbe.
4) Waschmaschine, Auto erstmal raus (DONE)
5) Seite auf klimabuero.com umleiten
6) Ping Signal für die Schaltung der Steckdose
--BB--
Gaming COUNTER: - CO2e-E des Geräts bei Betrieb im gewählten Zeitraum MINUS Tagesdurchschnitt - - CO2e-E des Geräts bei Weglassen des Betriebs als volle Einsparung zum Tagesdurchschnitt -
--CC--
Fraunhofer Professor schreiben
Antonio Forecast Berlin schreiben
Basti Grehn schreiben/ anrufen
Peter Geipel / Leopold von Heimendahl anfunken.
LEW anschreiben und verknüpfung prüfen https://www.lew.de/ueber-lew/zukunftsprojekte/flair2