Aktueller Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Moritz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der aktuelle Vorstand ist der erste Vorstand des Klimabüro e.V. Er wurde in der Gründungsveranstaltung am 11.11.2022 für 2 Jahre gewählt: Vorstandsvorsitzende: Dr. Frederike Kneer stellvertretende Vorsitzende: Dr. Claudia Brandt Schatzmeister: Dr. Moritz Grehn“) |
Moritz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der aktuelle Vorstand ist der erste Vorstand des Klimabüro e.V. | Der aktuelle Vorstand ist der erste Vorstand des Klimabüro e.V. | ||
Er wurde in der Gründungsveranstaltung am 11.11.2022 für 2 Jahre gewählt: | Er wurde in der Gründungsveranstaltung am 11.11.2022 für 2 Jahre gewählt: | ||
Vorstandsvorsitzende: Dr. Frederike Kneer | Vorstandsvorsitzende: Dr. Frederike Kneer | ||
stellvertretende Vorsitzende: Dr. Claudia | |||
stellvertretende Vorsitzende: Dr. Claudia Grehn | |||
Schatzmeister: Dr. Moritz Grehn | Schatzmeister: Dr. Moritz Grehn | ||
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 21:13 Uhr
Der aktuelle Vorstand ist der erste Vorstand des Klimabüro e.V.
Er wurde in der Gründungsveranstaltung am 11.11.2022 für 2 Jahre gewählt:
Vorstandsvorsitzende: Dr. Frederike Kneer
stellvertretende Vorsitzende: Dr. Claudia Grehn
Schatzmeister: Dr. Moritz Grehn